Общая информация
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Компоненты системы | Назначение | Примечание |
| Система принудительной вентиляции картера Клапан принудительной вентиляции картера | Снижение СH | Тип с изменяемым расходом картерных газов |
| Система улавливания паров топлива Адсорбер Электромагнитный клапан продувки адсорбера | Снижение СH | Электромагнитный клапан с широтно импульсным режимом управления |
| Система снижения токсичности отработавших газов Устройство управления составом топливо воздушной смеси – система распределенного впрыска (MFI) Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор | Снижение концентрации СО, СН, NOx Снижение концентрации СО, СН, NOx | С обратной связью по сигналу кислородного датчика Блочного типа |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ
| Электромагнитный клапана продувки адсорбера Сопротивление обмотки | 26 Ом [при температуре 20°С] |
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
| Компонент | Нм |
| Клапан принудительной вентиляции картера | 8 - 12 |
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
| Признак неисправности | Вероятная причина | Устранение |
| Двигатель не запускается или запускается с трудом | Отсоединен или поврежден вакуумный шланг Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера | Отремонтируйте или замените Отремонтируйте или замените |
| Неравномерная работа двигателя на холостом ходу или двигатель глохнет | Отсоединен или поврежден вакуумный шланг Неисправность клапана принудительной вентиляции картера Неисправность системы улавливания паров топлива | Отремонтируйте или замените Замените Проверьте систему. При обнаружении неисправности проверьте компоненты смежных систем. |
| Повышенный расход масла | Забита линия принудительной вентиляции картера | Проверьте систему принудительной вентиляции картера |
Смотрите также:
Углы установки задних колес - схождение (TOE-IN), износ шин
СХОЖДЕНИЕ (TOE-IN) Номинальное значение : 3 - 7 мм
ПРИМЕЧАНИЕ
• Регулировка схождения задних колес проводится изменением длины (поворотом
наконечников) поперечных рычагов подвески.
Наконечник ...
Замена колеса
1. Припаркуйтесь на ровном участке и надежно включите стояночный тормоз.
2. Переведите рычаг переключения передач в положение “r” (Задний ход), если автомобиль
укомплектован механической коробкой п ...
Нормальный запуск двигателя
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. На автомобиле с механической коробкой передач установите рычаг переключения передач
в положение "N" ("Нейтральная передача") и выжмите педаль сцепления. На ...


