Общая информация
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Компоненты системы | Назначение | Примечание |
| Система принудительной вентиляции картера Клапан принудительной вентиляции картера | Снижение СH | Тип с изменяемым расходом картерных газов |
| Система улавливания паров топлива Адсорбер Электромагнитный клапан продувки адсорбера | Снижение СH | Электромагнитный клапан с широтно импульсным режимом управления |
| Система снижения токсичности отработавших газов Устройство управления составом топливо воздушной смеси – система распределенного впрыска (MFI) Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор | Снижение концентрации СО, СН, NOx Снижение концентрации СО, СН, NOx | С обратной связью по сигналу кислородного датчика Блочного типа |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ
| Электромагнитный клапана продувки адсорбера Сопротивление обмотки | 26 Ом [при температуре 20°С] |
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
| Компонент | Нм |
| Клапан принудительной вентиляции картера | 8 - 12 |
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
| Признак неисправности | Вероятная причина | Устранение |
| Двигатель не запускается или запускается с трудом | Отсоединен или поврежден вакуумный шланг Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера | Отремонтируйте или замените Отремонтируйте или замените |
| Неравномерная работа двигателя на холостом ходу или двигатель глохнет | Отсоединен или поврежден вакуумный шланг Неисправность клапана принудительной вентиляции картера Неисправность системы улавливания паров топлива | Отремонтируйте или замените Замените Проверьте систему. При обнаружении неисправности проверьте компоненты смежных систем. |
| Повышенный расход масла | Забита линия принудительной вентиляции картера | Проверьте систему принудительной вентиляции картера |
Смотрите также:
Этапы технического осмотра
1. Моторное масло
2. Охлаждающая жидкость двигателя
3. Аккумуляторная батарея
4. Тормозная жидкость
5. Жидкость для сцепления (только сцепление с гидравлическим
приводом)
6. Промывочная ...
Замена троса привода спидометра
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Вставьте правильно адаптер с обратной стороны в комбинацию приборов и закрепите
новый трос спидометра.
2. Установите уплотнительное кольцо так, чтобы присоединенная часть т ...
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте шейки коренных и шатунных подшипников коленчатого вала на отсутствие
износа и выработки. Проверьте смазочные отверстия коленчатого вала на отсутствие
засорения.
2 ...


