Общая информация
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Компоненты системы | Назначение | Примечание |
| Система принудительной вентиляции картера Клапан принудительной вентиляции картера | Снижение СH | Тип с изменяемым расходом картерных газов |
| Система улавливания паров топлива Адсорбер Электромагнитный клапан продувки адсорбера | Снижение СH | Электромагнитный клапан с широтно импульсным режимом управления |
| Система снижения токсичности отработавших газов Устройство управления составом топливо воздушной смеси – система распределенного впрыска (MFI) Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор | Снижение концентрации СО, СН, NOx Снижение концентрации СО, СН, NOx | С обратной связью по сигналу кислородного датчика Блочного типа |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ
| Электромагнитный клапана продувки адсорбера Сопротивление обмотки | 26 Ом [при температуре 20°С] |
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
| Компонент | Нм |
| Клапан принудительной вентиляции картера | 8 - 12 |
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
| Признак неисправности | Вероятная причина | Устранение |
| Двигатель не запускается или запускается с трудом | Отсоединен или поврежден вакуумный шланг Неисправность электромагнитного клапана продувки адсорбера | Отремонтируйте или замените Отремонтируйте или замените |
| Неравномерная работа двигателя на холостом ходу или двигатель глохнет | Отсоединен или поврежден вакуумный шланг Неисправность клапана принудительной вентиляции картера Неисправность системы улавливания паров топлива | Отремонтируйте или замените Замените Проверьте систему. При обнаружении неисправности проверьте компоненты смежных систем. |
| Повышенный расход масла | Забита линия принудительной вентиляции картера | Проверьте систему принудительной вентиляции картера |
Смотрите также:
Запуск двигателя буксировкой
Запрещается запускать двигатель, толкая ваш автомобиль, оборудованный механической
коробкой передач, поскольку это может привести к повреждению системы контроля токсичности
отработавших газов.
Та ...
Расстояние до впереди идущего автомобиля
Поддерживайте в два раза большее расстояние до впереди идущего автомобиля по
сравнению с движением без прицепа. Это поможет вам избежать резкого торможения и
поворотов. ...
Развал колес (CAMBER), продольный наклон оси поворота (CASTER)
РАЗВАЛ КОЛЕС (CAMBER)
Развал передних колес обеспечивается геометрией передней подвески (взаимным положением
поворотного кулака и передней стойки подвески) т.е. отрегулирован на заводе-изготовител ...


